INFORMACIÓN GENERAL
Modelo Smart Modulo GRRS/4G es un complemento del Panel Smart Alarm Monitoreado y solo funciona cuando está conectado, se puede utilizar como redundancia de comunicación de monitoreo en los Paneles Smart Alarm Monitoreado proporcionando una mayor velocidad de comunicación y cobertura de la señal con un funcionamiento garantizado a largo plazo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Tensión de trabajo (VDC): 3,8 VDC
- Consumo medio de corriente: 600 mA
- Altura: 6,1cm
- Ancho: 5,0 cm
- Largo: 1,5 cm
- Peso: 20 gr
Rango de frecuencia
Tx (MHz) |
Potencia máxima
de salida (W) |
Designación
de Emisiones |
Tecnologia |
824,0 a 849,0 | 1,7742 | 200KG7W | GSM/GPRS/EDGE |
898,5 a 901,0 | 1,7579 | 200KG7W | GSM/GPRS/EDGE |
907,5 a 915,0 | 1,7579 | 200KG7W | GSM/GPRS/EDGE |
1.710,0 a 1.785,0 | 0,873 | 200KG7W | GSM/GPRS/EDGE |
1.895,0 a 1.900,0 | 0,867 | 200KG7W | GSM/GPRS/EDGE |
703,0 a 748,0 | 0,1959 | 3M00G7W / 5M00G7W / 10M0G7W | LTE |
703,0 a 748,0 | 0,1959 | 15M0G7W / 20M0G7W | LTE |
824,0 a 849,0 | 0,1914 | 1M40G7W / 3M00G7W | LTE |
824,0 a 849,0 | 0,1914 | 5M00G7W / 10M0G7W | LTE |
898,5 a 901,0 | 0,1932 | 1M40G7W / 3M00G7W / 5M00G7W | LTE |
907,5 a 915,0 | 0,1932 | 1M40G7W / 3M00G7W / 5M00G7W | LTE |
1.710,0 a 1.785,0 | 0,1824 | 1M40G7W / 3M00G7W / 5M00G7W | LTE |
1.710,0 a 1.785,0 | 0,1824 | 10M0G7W / 15M0G7W / 20M0G7W | LTE |
1.920,0 a 1.980,0 | 0,1897 | 5M00G7W / 10M0G7W | LTE |
1.920,0 a 1.980,0 | 0,1897 | 15M0G7W / 20M0G7W | LTE |
2.300,0 a 2.400,0 | 0,1928 | 5M00G7W / 10M0G7W | LTE |
2.300,0 a 2.400,0 | 0,1928 | 15M0G7W / 20M0G7W | LTE |
2.500,0 a 2.570,0 | 0,2218 | 5M00G7W / 10M0G7W | LTE |
2.500,0 a 2.570,0 | 0,2218 | 15M0G7W / 20M0G7W | LTE |
2.570,0 a 2.620,0 | 0,1982 | 5M00G7W / 10M0G7W | LTE |
2.570,0 a 2.620,0 | 0,1982 | 15M0G7W / 20M0G7W | LTE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.